| 000 | 00448nam a22001457u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261003205914.0 | ||
| 008 | 260926nuuuuuuuuxx ||||| |||||||| ||khm d | ||
| 035 | _a(PTEC-PMB)d78712ec76421b64 | ||
| 041 | 0 | _akhm | |
| 082 | 4 | _a731.8209596 | |
| 100 | 1 | _aញ៉េប សែ | |
| 245 | 1 | 0 | _aភាសាថ្មប្រាសាទបន្ទាយស្រី |
| 653 | _a700 សិល្បៈ និងកម្សាន្ត | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c2048 _d2048 |
||