| 000 | 00582nam a22001337u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261003205859.0 | ||
| 008 | 260926nuuuuuuuuxx ||||| |||||||| ||khm d | ||
| 035 | _a(PTEC-PMB)5fb80631b946e650 | ||
| 041 | 0 | _akhm | |
| 082 | 4 | _a371.3 | |
| 245 | 0 | 0 | _aពង្រឹងចំណេះដឹងនិងវិធីបង្រៀននៅបឋមសិក្សា ភាគ២ ពីជគណិត ស្ថិតិ ធរណីមាត្រ សម្រាប់គរុនិស្សិត |
| 653 | _a370 អប់រំ និងគរុកោសល្យ | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c1984 _d1984 |
||