| 000 | 00480nam a22001457u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261003205812.0 | ||
| 008 | 260926nuuuuuuuuxx ||||| |||||||| ||khm d | ||
| 035 | _a(PTEC-PMB)f29a648f8b133c18 | ||
| 041 | 0 | _akhm | |
| 082 | 4 | _a510 | |
| 100 | 1 | _aឈឺន សម្បត្តិ | |
| 245 | 1 | 0 | _aធរណីមាត្រវិភាគ ១ |
| 653 | _a500 វិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិ និងគណិតវិទ្យា | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c1834 _d1834 |
||