| 000 | 00461nam a22001457u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261003205727.0 | ||
| 008 | 260926nuuuuuuuuxx ||||| |||||||| ||khm d | ||
| 035 | _a(PTEC-PMB)2af21a28fffcd39f | ||
| 041 | 0 | _akhm | |
| 082 | 4 | _a758.6 | |
| 100 | 1 | _aក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា | |
| 245 | 1 | 0 | _aគំណុរហត្ថកម្ម |
| 653 | _a700 សិល្បៈ និងកម្សាន្ត | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c1679 _d1679 |
||