| 000 | 00630nam a22001457u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261003205656.0 | ||
| 008 | 260926nuuuuuuuuxx ||||| |||||||| ||khm d | ||
| 035 | _a(PTEC-PMB)13b7b1ea16b2446e | ||
| 041 | 0 | _akhm | |
| 082 | 4 | _a371.2 | |
| 100 | 1 | _aក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា | |
| 245 | 1 | 0 | _aកំណត់ត្រាការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន(មត្តេយ្យ បឋម មធ្យមសិក្សា) |
| 653 | _a370 អប់រំ និងគរុកោសល្យ | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c1566 _d1566 |
||