| 000 | 00649nam a22001457u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261003205606.0 | ||
| 008 | 260926nuuuuuuuuxx ||||| |||||||| ||khm d | ||
| 035 | _a(PTEC-PMB)e2a13277db6fb51f | ||
| 041 | 0 | _akhm | |
| 082 | 4 | _a370 | |
| 100 | 1 | _aក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា | |
| 245 | 1 | 0 | _aកម្មវិធីសាលាកុមារមេត្រី ៖ សមាសភាគទី៤ ការឆ្លើយតបទៅនិងយេនឌ័រ ទីប្រឹក្សាកុមាកុមារី |
| 653 | _a370 អប់រំ និងគរុកោសល្យ | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c1424 _d1424 |
||