| 000 | 00458nam a22001337u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261003205528.0 | ||
| 008 | 260926nuuuuuuuuxx ||||| |||||||| ||eng d | ||
| 035 | _a(PTEC-PMB)374765b08a33bd88 | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 | _aP.Suits Jerry | |
| 245 | 1 | 0 | _aVisualizing chemistry : chemical potential energy & chemical systems |
| 653 | _a500 វិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិ និងគណិតវិទ្យា | ||
| 942 | _cBKEN | ||
| 999 |
_c1327 _d1327 |
||